FDVR全功率動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器是上海國(guó)穩(wěn)電氣設(shè)備有限公司采用ARM新一代32位處理器為核心,IGBT模塊為執(zhí)行元件,隔離變壓器作為隔離濾波元件的一種高可靠多用途電源?! ? FDVR動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器主要是解決短時(shí)電力中斷、電壓跌落等電能質(zhì)量問(wèn)題,與UPS相比具有不用蓄電池,免維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。
電網(wǎng)正常時(shí)逆變補(bǔ)償處于逆變工作待切入方式,節(jié)能省電
逆變輸出帶隔離變壓器,抗干擾、抗沖擊性強(qiáng)
MCU在線監(jiān)測(cè)電網(wǎng)電壓各種參數(shù),異常后1/4周期切換到逆變補(bǔ)償狀態(tài)(專(zhuān)利技術(shù),專(zhuān)利號(hào):ZL202220118323.0)
采用超級(jí)電容儲(chǔ)能,免維護(hù)
解決閃變、跌落、ATS或STS切換、電網(wǎng)瞬間短時(shí)斷電等電網(wǎng)質(zhì)量異常
10寸HMI人機(jī)界面,方便人機(jī)互動(dòng)
記錄電網(wǎng)質(zhì)量異常事件、補(bǔ)償狀態(tài)
RS485通訊接口,標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS-RTU協(xié)議,可選TCP/IP接口,通過(guò)手機(jī)APP遠(yuǎn)程查看和控制
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
額定電壓 | 三相200V/220V/380V/400V/460V/690V(可定制任何電壓) | 三相三線(L1,L2,L3)+地線(PE) 三相四線(L1,L2,L3)+地線(PE) |
頻率 | 50/60HZ±5HZ | |
電壓范圍 | 輸入>70%額定值,長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行 輸入可完全斷電,斷電時(shí)長(zhǎng)取決于超級(jí)電容的容量大小,標(biāo)稱(chēng)3S/5S/10S/15S可選擇 | |
輸入缺相 | 在輸入缺相的情況下,可保證正常輸出,當(dāng)輸入的另外兩相供電功率足夠大時(shí)可長(zhǎng)期連續(xù)工作 | |
雙電源輸入功能 | ATS雙電源輸入功能,具備油機(jī)啟動(dòng)接口 | 選項(xiàng),非標(biāo)配 |
效率 | 市電正常時(shí)>98%;逆變工作時(shí)>90%(滿載) | 節(jié)能,只有在很短時(shí)間內(nèi)逆變才切入補(bǔ)償 |
輸出參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
輸出中心電壓 | 三相200V/220V/380V/400V/460V/690V (±7%可設(shè)定) | 三相三線(L1,L2,L3)+地線(PE) 三相四線(L1,L2,L3)+地線(PE) |
輸出頻率 | 跟隨電網(wǎng) | |
輸出電壓精度 | <±1% | 逆變工作時(shí),典型值 |
輸出電壓諧波THDv | 線性負(fù)載<3%,非線性負(fù)載<5% | 逆變工作時(shí) |
三相平衡度 | 三相電壓自動(dòng)平衡 | |
負(fù)載性質(zhì) | 任意負(fù)載 | |
過(guò)載能力 | 120%10分鐘 150%1分鐘 | |
旁路功能 | 具備自動(dòng)旁路,維修旁路 | |
隔離 | 輸出帶隔離變壓器 | 支持B相接地 |
控制參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
主控元件 | 主要測(cè)量控制芯片采用ARM32位處理器,逆變執(zhí)行元件采用IGBT模塊 | |
控制采樣速率 | >8K/S | |
多模式可自由切換 | A、在線互動(dòng)式 B、在線式 C、后備式 | 具備三種模式可根據(jù)需要選擇,默認(rèn)在線互動(dòng)式 |
電網(wǎng)異常后切換時(shí)間 | <1/4電壓周期 | 在線互動(dòng)式模式下典型值 |
斷電時(shí)間可選 | 3S/5S/10S/15S | 支持定制 |
連續(xù)斷電間隔時(shí)間 | ≥30S | |
接口 | RS485,MODBUS-RTU協(xié)議 | 可選TCP/IP,GPRS |
顯示參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
顯示介質(zhì) | 10英寸觸摸屏 | |
顯示額定參數(shù) | 輸入電壓、電流、功率、功率因數(shù)、跌落幅度,跌落中斷時(shí)間、輸出補(bǔ)償狀態(tài)、輸出電壓、輸出電流、頻率、功率、負(fù)載率、功率因數(shù)等 | |
顯示告警內(nèi)容 | 熔絲斷、過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、缺相、IGBT模塊故障、溫度過(guò)高等 | |
額定參數(shù)顯示精度 | 1.0級(jí) | |
電壓參數(shù)分辨率 | 0.1V | 可定制更高分辨率 |
電流參數(shù)分辨率 | 0.1A | 可定制更高分辨率 |
物理參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
散熱方式 | 溫控強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
防護(hù)等級(jí) | 戶內(nèi)IP20;戶外IP33或更高等級(jí) |
型號(hào)命名
三相型號(hào)規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 額定電流(A) | 電壓參數(shù) | 外形尺寸W*D*H | 備注 |
FDVR33010KVA | 15 | 額定電壓: | 600*900*1600mm | 含超級(jí)電容10S |
FDVR33020KVA | 30 | |||
FDVR33030KVA | 46 | |||
FDVR33050KVA | 76 | 600*900*2000mm | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR33080KVA | 121 | 600*900*2000mm | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR33100KVA | 152 | |||
FDVR33150KVA | 228 | 600*900*1600mm | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR33180KVA | 273 | |||
FDVR33225KVA | 342 | |||
FDVR33250KVA | 380 | 600*900*2000mm兩柜 | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR33320KVA | 486 | |||
FDVR33400KVA | 608 | |||
FDVR33500KVA | 760 | 600*900*2000mm四柜 | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR33600KVA | 912 | |||
FDVR33800KVA | 1216 | 600*900*2000mm四柜 | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR331000KVA | 1520 | |||
FDVR331200KVA | 1824 | 600*900*2000mm五柜 | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR331400KVA | 2127 | |||
FDVR331600KVA | 2431 | 600*900*2000mm六柜 | 含超級(jí)電容10S |
單相相型號(hào)規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 額定電流(A) | 電壓參數(shù) | 外形尺寸W*D*H | 備注 |
FDVR11003KVA | 13.5 | 輸入電壓: | 600*500*900mm | 含超級(jí)電容10S |
FDVR11005KVA | 22.5 | |||
FDVR11010KVA | 45 | 600*500*1400mm | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR11020KVA | 90 | 600*500*1800mm | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR11030KVA | 137 | 600*900*1800mm | 含超級(jí)電容10S | |
FDVR11050KVA | 228 |