SZB(DZB)系列三相(單相)干式自耦變壓器是一種單線圈式變壓器,一、二次側(cè)共用一個(gè)繞組,其變壓比有固定的和可調(diào)的兩種,可以升壓也可以降壓。自耦變壓器與同容量隔離變壓器相比具有節(jié)省材料、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點(diǎn)。尤其是在變壓比接近的場(chǎng)合使用特別經(jīng)濟(jì)。但是由于其一、二次側(cè)共用一個(gè)繞組,初次級(jí)有電的聯(lián)系,在某些場(chǎng)合的使用中應(yīng)考慮這一點(diǎn)。 干式自耦變壓器的主要作用是改變電壓等級(jí)。 SZB(DZB)系列三相(單相)干式自耦變壓器廣泛用于高鐵、地鐵、高層建筑、機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭、企業(yè)及隧道等一切需要改變電壓等級(jí)的輸配電場(chǎng)所。 SZB(DZB)系列三相(單相)干式自耦變壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,正常使用條件為: 1、環(huán)境溫度:-15℃— +45℃ 2、海拔高度:<1000M 3、相對(duì)濕度:< 95% 4、無嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。 5、安裝場(chǎng)所無嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸。
技術(shù)參數(shù)
容量 | 1KVA-3000KVA | 電壓等級(jí) | AC1140V及以下 |
輸入電壓 | 允許額定電壓±10%波動(dòng) | 絕緣電阻 | DC 500V≥100MΩ |
輸出電壓 | 負(fù)載范圍內(nèi)額定電壓±2-3℅ | 絕緣等級(jí) | F級(jí) |
頻率 | 50Hz/60Hz | 環(huán)境溫度 | —15°C--+45°C |
抗電強(qiáng)度 | 3500V/10mA/60s | 相對(duì)濕度 | <95℅ |
負(fù)載性能 | 連續(xù)100℅滿載時(shí),可承受3-倍瞬間電流 | 溫升 | <100K |
波形失真 | 無附加波形失真 | 噪音 | <55db |
造型一覽
規(guī)格型號(hào) | 額定容量 (KVA) | 額定輸入 線/相電壓(V) | 額定輸出 線/相電壓(V) | 變壓器參考尺寸 寬X深X高(mm) | 參考重量 (KG) | 備注 | |
三 相 | SZB-3 | 3 | AC1140V /660V 及以下 | AC3000V /1720V 及以下 | 210×105×190 | 15 | |
SZB-5 | 5 | 250×115×230 | 22 | ||||
SZB-10 | 10 | 325×140×260 | 40 | ||||
SZB-15 | 15 | 340×180×330 | 47 | ||||
SZB-20 | 20 | 340×200×330 | 60 | ||||
SZB-30 | 30 | 420×240×390 | 85 | ||||
SZB-40 | 40 | 420×250×410 | 110 | ||||
SZB-50 | 50 | 420×250×410 | 120 | ||||
SZB-60 | 60 | 420×350×410 | 135 | ||||
SZB-80 | 80 | 480×300×460 | 170 | ||||
SZB-100 | 100 | 650×400×540 | 210 | ||||
SZB-120 | 120 | 650×420×540 | 240 | ||||
SZB-150 | 150 | 650×420×540 | 270 | ||||
SZB-180 | 180 | 650×380×600 | 330 | ||||
SZB-200 | 200 | 650×400×600 | 380 | ||||
SZB-225 | 225 | 800×450×600 | 420 | ||||
SZB-250 | 250 | 820×460×600 | 450 | ||||
SZB-300 | 300 | 850×380×780 | 520 | ||||
SZB-400 | 400 | 850×430×780 | 620 | ||||
SZB-500 | 500 | 850×450×780 | 690 | ||||
SZB-600 | 600 | 870×460×780 | 760 | ||||
SZB-800 | 800 | 890×470×780 | 900 | ||||
SZB-1000 | 1000 | 1050×600×1200 | 1300 | ||||
單 相 | DZB-1 | 1 | 相電壓 AC1140V 及以下 | 相電壓 AC3000V 及以下 | 155×110×120 | 8 | |
DZB-2 | 2 | 165×140×140 | 12 | ||||
DZB-3 | 3 | 190×160×180 | 15 | ||||
DZB-5 | 5 | 200×140×210 | 17 | ||||
DZB-8 | 8 | 210×160×280 | 25 | ||||
DZB-10 | 10 | 210×170×280 | 28 | ||||
DZB-12 | 12 | 210×180×300 | 30 | ||||
DZB-15 | 15 | 210×185×300 | 32 | ||||
DZB-20 | 20 | 210×220×300 | 43 | ||||
DZB-25 | 25 | 240×170×380 | 47 | ||||
DZB-30 | 30 | 240×180×380 | 55 | ||||
DZB-40 | 40 | 240×220×380 | 77 | ||||
DZB-50 | 50 | 240×230×440 | 100 | ||||
DZB-60 | 60 | 240×230×550 | 120 | ||||
DZB-80 | 80 | 260×240×550 | 140 | ||||
DZB-100 | 100 | 330×240×550 | 170 | ||||
DZB-120 | 120 | 330×280×550 | 200 | ||||
DZB-150 | 150 | 330×320×550 | 240 | ||||
DZB-180 | 180 | 350×330×550 | 280 | ||||
DZB-200 | 200 | 360×335×550 | 310 | ||||
DZB-250 | 250 | 400×320×600 | 380 | ||||
DZB-300 | 300 | 450×330×600 | 470 |
說明:
1.訂貨請(qǐng)注明型號(hào)規(guī)格、額定輸入電壓、額定輸出電壓、是否帶機(jī)箱;
2.機(jī)箱散熱方式及是否有特殊要求;
3.變壓器外形尺寸及重量?jī)H供參考,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。